Polveri sottili estive

Scritto il 14 Giugno 2010 
Pubblicato su Salute e sicurezza

Con quest’iniziativa CiC nel suo piccolo cerca di sensibilizzare, informare e tenere viva l’attenzione sul problema polveri sottili, dette in gergo PM10.
Il particolato rappresenta soprattutto un problema per la nostra salute!

Da Gennaio ad Agosto registrati 71 sforamenti della media giornaliera (su 213 rilevamenti disponibili), il limite massimo di legge è di 35 sforamenti per tutto l’anno!

Da inizio anno:

Valore medio giornaliero PM10 – AGOSTO 2010

Data Valore Data Valore Data Valore Data Valore
01/08/2010 19,5 09/08/2010 23,7 17/08/2010 n.d. 25/08/2010 35,6
02/08/2010 24,4 10/08/2010 33,0 18/08/2010 28,5 26/08/2010 40,1
 03/08/2010 29,9 11/08/2010 33,4 19/08/2010 30,8 27/08/2010 38,1
04/08/2010 29,3 12/08/2010 38,3 20/08/2010 38,8 28/08/2010 30,8
05/08/2010 29,1 13/08/2010 n.d. 21/08/2010 50,5 29/08/2010 39,1
06/08/2010 21,4 14/08/2010 n.d. 22/08/2010 41,2 30/08/2010 27,4
07/08/2010 18,5 15/08/2010 n.d. 23/08/2010 32,4 31/08/2010 20,3
08/08/2010 21,3 16/08/2010 n.d. 24/08/2010 41,0    

Valore medio giornaliero PM10 – LUGLIO 2010

Data Valore Data Valore Data Valore Data Valore
01/07/2010 54,3 09/07/2010 36,7 17/07/2010 54,0 25/07/2010 38,5
02/07/2010 58,8 10/07/2010 44,0 18/07/2010 40,5 26/07/2010 33,0
03/07/2010 54,9 11/07/2010 40,2 19/07/2010 28,9 27/07/2010 24,7
04/07/2010 50,8 12/07/2010 42,1 20/07/2010 33,1 28/07/2010 27,5
05/07/2010 40,8 13/07/2010 44,0 21/07/2010 40,7 29/07/2010 34,8
06/07/2010 38,3 14/07/2010 39,9 22/07/2010 43,2 30/07/2010 19,4
07/07/2010 32,8 15/07/2010 51,2 23/07/2010 49,8 31/07/2010 20,3
08/07/2010 33,7 16/07/2010 55,0 24/07/2010 44,8

Valore medio giornaliero PM10 – GIUGNO 2010

Data Valore Data Valore Data Valore Data Valore
01/06/2010 25,7 09/06/2010 41,5 17/06/2010 36,1 25/06/2010 34,7
02/06/2010 31,0 10/06/2010 45,3 18/06/2010 33,1 26/06/2010 36,8
 03/06/2010 22,0 11/06/2010 52,9 19/06/2010 30,2 27/06/2010 35,0
04/06/2010 25,1 12/06/2010 51,5 20/06/2010 23,8 28/06/2010 40,2
05/06/2010 30,5 13/06/2010 58,6 21/06/2010 58,6 29/06/2010 43,0
06/06/2010 33,1 14/06/2010 37,2 22/06/2010 35,9 30/06/2010 48,5
07/06/2010 37,7 15/06/2010 41,8 23/06/2010 48,6 01/07/2010 54,3
08/06/2010 40,9 16/06/2010 36,6 24/06/2010 33,6 02/07/2010 58,8

______________________________________________________________________Rosso = SFORAMENTI al limite di legge giornaliero consentito max. 50 ug/mc


Dettaglio PM10 giornaliero per fasce orarie
– Scarica Tabella______________________________________________________________________

Grafico – analisi PM10 per fasce orarie 

analisi-PM

______________________________________________________________________

Fonte dati: Rete di monitoraggio qualità dell’aria – Provincia di Ancona (III Dipartimento I Settore – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente)  – i dati riportati si riferiscono al valore medio giornaliero.

Commenti

Comments are closed.